Límites para Tasas Usurarias en Paraguay en 2024
28.85%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Moneda Extranjera
10.67%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Si eres cliente de bancos y financieras y te interesa solicitar créditos tienes que saber que existe una tasa de usura en Paraguay que deben respetar.
Índice de contenido
¿Qué es la tasa usuraria en Paraguay?
Se considera tasa de interés usuraria a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre los créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.
Es decir que la tasa de usura es el tipo de interés máximo que pueden aplicar a un préstamo en moneda nacional y extranjera.
¿Para qué sirve?
La tasa usuraria es un límite que se establece para que las entidades financieras no se excedan a la hora de aplicar tipos de interés en sus productos de financiación.
Los límites a partir de los cuales las tasas son consideradas como usurarias se publican de conformidad al artículo 1º de la Ley N.º 2339/03, a fin de que las personas físicas o jurídicas que actúan en el mercado financiero y de crédito, ya sea con recursos financieros propios o del público, cumplan con las disposiciones legales vigentes en la materia.
¿Quién y cada cuánto la calcula y publica?
El Banco Central del Paraguay determina los créditos de consumo, así como los plazos y monedas a ser considerados para el cálculo de las tasas de interés y publicará las tasas mensualmente en dos diarios de gran circulación nacional.
La última tasa usuraria del BCP es la siguiente y es la que está vigente para este período:
- Tasa usuraria en moneda nacional diciembre 2024: 28,85%
- Tasa usuraria en moneda extranjera diciembre 2024: 10,67%
- Tasa usuraria tarjeta de crédito diciembre 2024: 15,90%
Ese promedio es publicado en al fin de cada mes por la Superintendencia de Bancos. A partir de esa cifra se genera el límite usuario para el mes posterior.
¿Quiénes deben usar la tasa de usura?
La Superintendencia de Bancos comunica los límites máximos a partir de los cuales la tasa de interés activa es considerada tasa usuraria, válidos para las operaciones a realizarse en el mes en curso para bancos y financieras.
¿Qué debo hacer si quieren cobrarme más que la tasa usuraria?
En caso de que existiere transgresión, por ejemplo que el banco o financiera quiera aplicar un interés superior a la tasa usuraria del BCP, los afectados deberán recurrir a las instancias pertinentes para efectuar la denuncia.
Asimismo, la Superintendencia de Bancos habilitó un registro de las publicaciones mensuales, el cual está a disposición del Poder Judicial, y del público en general, en forma permanente.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispone de la oficina de Defensa del Consumidor Financiero que recibe y atiende los reclamos de los clientes.
Esta oficina facilita al consumidor que en una misma institución su reclamo pueda ser atendido en forma integral por el propio regulador de las entidades financieras supervisadas así como por el organismo de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor (1334/98).
Para presentar reclamos habilitamos además de las oficinas (de 08:45 a 12:30), una dirección de correo electrónico: usuariofinanciero@bcp.gov.py
Tasa Usuraria Histórica
En esta sección encontraremos las diferentes tasas usuarias, en moneda local y extranjera, mes por mes de cada año indicado.
Tasas Usurarias 2024
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 29,74% | 10,74% |
Febrero | 29,85% | 10,59% |
Marzo | 29,91% | 10,66% |
Abril | 29,56% | 10,67% |
Mayo | 29,42% | 10,66% |
Junio | 29,52% | 11,06% |
Julio | 29,29% | 10,70% |
Agosto | 29,11% | 10,71% |
Septiembre | 28,92% | 10,69% |
Octubre | 28,77% | 10,64% |
Noviembre | 28,80% | 10,64% |
Diciembre | 28,85% | 10,67% |
Tasas Usurarias 2023
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 30,27% | 11,12% |
Febrero | 30,32% | 11,09% |
Marzo | 30,37% | 11,07% |
Abril | 30,38% | 11,14% |
Mayo | 30,37% | 11,32% |
Junio | 30,27% | 11,24% |
Julio | 30,52% | 11,50% |
Agosto | 30,21% | 11,20% |
Septiembre | 30,16% | 11,18% |
Octubre | 30,17% | 11,33% |
Noviembre | 30,16% | 11,32% |
Diciembre | 30,27% | 11,28% |
Tasas Usurarias 2022
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 32,02% | 12,94% |
Febrero | 31,74% | 12,91% |
Marzo | 31,32% | 12.65% |
Abril | 31,05% | 12.45% |
Mayo | 30,89% | 12,32% |
Junio | 30.84% | 12.18% |
Julio | 30.79% | 11.98% |
Agosto | 30.72% | 11.79% |
Septiembre | 30.69% | 11.26% |
Octubre | 30.25% | 11.50% |
Noviembre | 30.24% | 11.31% |
Diciembre | 30.26% | 11.29% |
Tasas Usurarias 2021
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 32,68% | 14,24% |
Noviembre | 33,26% | 14,38% |
Octubre | 33,36% | 14,60% |
Septiembre | 33,18% | 14,58% |
Agosto | 33,10% | 15,05% |
Julio | 33,22% | 14,54% |
Junio | 33,12% | 14,77% |
Mayo | 33,26% | 15,02% |
Abril | 33,41% | 14,89% |
Marzo | 33,62% | 15,13% |
Febrero | 33,66% | 15,04% |
Enero | 33,89% | 15,13% |
Tasas Usurarias 2020
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 33,90% | 15,16% |
Noviembre | 34,20% | 15,12% |
Octubre | 34,88% | 15,28% |
Septiembre | 35,51% | 15,30% |
Agosto | 35,63% | 15,43% |
Julio | 36,29% | 15,59% |
Junio | 35,96% | 15,57% |
Mayo | 36,65% | 15,86% |
Abril | 36,98% | 15,85% |
Marzo | 37,03% | 15,82% |
Febrero | 37,40% | 15,72% |
Enero | 37,50% | 15,81% |
Tasas Usurarias 2019
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 37,54% | 15,67% |
Noviembre | 37,73% | 16,03% |
Octubre | 37,81% | 16,01% |
Septiembre | 37,90% | 16,24% |
Agosto | 37,93% | 16,04% |
Julio | 38,01% | 15,96% |
Junio | 38,06% | 15,85% |
Mayo | 38,08% | 15,85% |
Abril | 38,09% | 16,11% |
Marzo | 38,17% | 16,02% |
Febrero | 38,12% | 16,29% |
Enero | 38,20% | 16,33% |
Tasas Usurarias 2018
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 38,29% | 16,37% |
Noviembre | 38,43% | 16,43% |
Octubre | 38,56% | 16,40% |
Septiembre | 38,69% | 16,44% |
Agosto | 38,80% | 16,45% |
Julio | 38,94% | 16,41% |
Junio | 39,04% | 16,54% |
Mayo | 39,22% | 16,55% |
Abril | 39,29% | 16,59% |
Marzo | 39,54% | 16,71% |
Febrero | 39,74% | 16,76% |
Enero | 39,93% | 16,82% |
Tasas Usurarias 2017
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 40,12% | 16,73% |
Noviembre | 40,37% | 16,80% |
Octubre | 40,64% | 16,96% |
Septiembre | 40,96% | 17,01% |
Agosto | 41,22% | 17,08% |
Julio | 41,44% | 17,09% |
Junio | 41,68% | 17,04% |
Mayo | 41,64% | 16,95% |
Abril | 42,02% | 17,03% |
Marzo | 42,14% | 17,01% |
Febrero | 42,33% | 17,00% |
Enero | 42,36% | 16,92% |
Tasas Usurarias 2016
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 42,44% | 16,64% |
Noviembre | 42,50% | 16,74% |
Octubre | 42,52% | 16,68% |
Septiembre | 42,66% | 16,74% |
Agosto | 42,48% | 16,76% |
Julio | 42,58% | 16,77% |
Junio | 42,50% | 16,73% |
Mayo | 42,65% | 16,60% |
Abril | 42,71% | 16,54% |
Marzo | 43,26% | 16,42% |
Febrero | 43,33% | 16,37% |
Enero | 44,80% | 16,24% |
Tasas Usurarias 2015
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 44,84% | 15,85% |
Noviembre | 50,90% | 15,55% |
Octubre | 52,58% | 15,54% |
Septiembre | 54,22% | 15,66% |
Agosto | 54,97% | 15,63% |
Julio | 55,43% | 15,63% |
Junio | 55,94% | 15,83% |
Mayo | 56,84% | 15,89% |
Abril | 57,34% | 16,16% |
Marzo | 57,92% | 16,30% |
Febrero | 57,71% | 16,23% |
Enero | 57,41% | 16,17% |