Límites de Tasas de Interés para Tarjetas de Crédito en 2024
15.59%
del 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Extranjera
11.97%
del 01/11/2024 al 30/11/2024
Si usted es usuario de productos de financiación como préstamos y tarjetas de crédito, tiene que saber que existe un tope de interés para el tarjeteo.
Índice de contenido
¿Qué es la tasa límite de tarjetas de crédito?
El Banco Central del Paraguay (BCP) informa durante los últimos días de cada mes, la tasa de interés límite para financiamiento con tarjetas de crédito y otras operaciones como los préstamos personales que regirán en el mes siguiente.
Este límite que rige para los plásticos, se establece con base en la Ley N° 5476/2015 y afecta a bancos, financieras y cooperativas; mientras que las referencias a partir de las cuales las tasas de interés son consideradas como usurarias se publican de conformidad al artículo 1º de la normativa 2339/03, a fin de que las personas físicas o jurídicas que actúan en el mercado cumplan con las disposiciones legales vigentes.
¿Para qué sirve?
Esta normativa tiene como finalidad regular el mercado de las tarjetas en Paraguay. Es decir que esta tasa tope para tarjetas es lo máximo que podrá cobrarte si decides financiar con tu plástico, ya que en caso contrario se transformaría en usuraria y violaría la Ley.
¿Quién publica la tasa tope para tarjetas?
Cada mes el Banco Central del Paraguay “BCP” publica la tasa de usura para tarjetas de crédito y préstamos.
La tasa límite de tarjetas de crédito tendrá un tope en guaraníes será del 15,59% en noviembre de 2024.
Vale recordar, que son autoridades de aplicación de la presente Ley, las siguientes entidades que entenderán en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario “SEDECO”, el Banco Central del Paraguay “BCP”.
¿Cómo se calcula la tasa de interés límite para tarjetas de crédito?
En el artículo 1º de la normativa 2339/03 se establece que se considerará tasa de usura para tarjetas de crédito a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un 30% el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los Bancos y Financieras sobre los créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.
El Banco Central del Paraguay determinará los créditos de consumo, así como los plazos y monedas a ser considerados para el cálculo de las tasas de interés y publicará las tasas mensualmente en dos diarios de gran circulación nacional.”
Tasa Límite de tarjetas de crédito Histórica
En los últimos tiempos esta tasa se ha ido reduciendo desde el 2015, año en que por Ley quedó sujeta a la evolución del promedio de tasas pasivas.
Si buscas información estadística de la tasa techo de tarjetas de crédito en Paraguay te compartimos la siguiente información.
Tasa Límite 2024
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 16,93% | 10,44% |
Febrero | 16,65% | 10,97% |
Marzo | 16,72% | 10,98% |
Abril | 16,95% | 11,12% |
Mayo | 16,33% | 11,22% |
Junio | 15,75% | 11,35% |
Julio | 16,46% | 11,36% |
Agosto | 15,41% | 11,22% |
Septiembre | 15,97% | 11,27% |
Octubre | 15,57% | 11,48% |
Noviembre | 15,59% | 11,97% |
Tasa Límite 2023
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 18,59% | 8,15% |
Febrero | 18,98% | 9,05% |
Marzo | 18,48% | 9,34% |
Abril | 18,68% | 9,05% |
Mayo | 18,08% | 9,37% |
Junio | 18,07% | 9,99% |
Julio | 18,73% | 10,13% |
Agosto | 18,16% | 9,55% |
Septiembre | 18,57% | 9,83% |
Octubre | 18,01% | 10,21% |
Noviembre | 17,53% | 10,37% |
Diciembre | 17,42% | 10,30% |
Tasa Límite 2022
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Enero | 13,66% | 4,66% |
Febrero | 13,91% | 4,54% |
Marzo | 14.22% | 4.58% |
Abril | 14.61% | 4.38% |
Mayo | 15.00% | 4.58% |
Junio | 16.42% | 5.06% |
Julio | 16.41% | 5.37% |
Agosto | 17.45% | 5.95% |
Septiembre | 16.72% | 6.55% |
Octubre | 17.82% | 7.26% |
Noviembre | 17.78% | 7.52% |
Diciembre | 18.31% | 8.04% |
Tasa Límite 2021
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 13,11% | 4,08% |
Noviembre | 12,61% | 4,07% |
Octubre | 12,90% | 4,23% |
Septiembre | 12,02% | 4,18% |
Agosto | 12,65% | 4,34% |
Julio | 11,43% | 5,41% |
Junio | 13,21% | 4,93% |
Mayo | 12,84% | 5,59% |
Abril | 13,04% | 5,24% |
Marzo | 13,22% | 5,84% |
Febrero | 13,30% | 5,85% |
Enero | 14,01% | 6,28% |
Tasa Límite 2020
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 10,24% | 6,19% |
Noviembre | 10,79% | 6,84% |
Octubre | 11,72% | 7,23% |
Septiembre | 11,70% | 7,77% |
Agosto | 13,45% | 8,12% |
Julio | 12,49% | 7,78% |
Junio | 13,41% | 8,00% |
Mayo | 13,41% | 7,98% |
Abril | 13,29% | 8,32% |
Marzo | 14,09% | 8,29% |
Febrero | 14,06% | 7,53% |
Enero | 14,19% | 8,24% |
Tasa Límite 2019
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 14,78% | 8,32% |
Noviembre | 14,75% | 7,92% |
Octubre | 14,95% | 8,40% |
Septiembre | 14,87% | 8,75% |
Agosto | 15,27% | 8,87% |
Julio | 14,91% | 8,30% |
Junio | 14,73% | 8,53% |
Mayo | 15,68% | 8,50% |
Abril | 14,14% | 8,67% |
Marzo | 13,97% | 8,72% |
Febrero | 14,13% | 7,84% |
Enero | 13,66% | 7,57% |
Tasa Límite 2018
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 13,85% | 8,53% |
Noviembre | 12,83% | 7,62% |
Octubre | 12,89% | 7,16% |
Septiembre | 13,18% | 7,02% |
Agosto | 12,98% | 7,30% |
Julio | 13,10% | 6,61% |
Junio | 13,25% | 6,47% |
Mayo | 13,45% | 6,50% |
Abril | 13,68% | 6,95% |
Marzo | 13,39% | 6,70% |
Febrero | 13,60% | 7,07% |
Enero | 13,39% | 7,12% |
Tasa Límite 2017
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 13,61% | 6,60% |
Noviembre | 14,02% | 8,44% |
Octubre | 14,12% | 6,44% |
Septiembre | 15,27% | 6,73% |
Agosto | 15,46% | 7,27% |
Julio | 15,93% | 6,98% |
Junio | 15,65% | 7,02% |
Mayo | 16,57% | 7,25% |
Abril | 16,93% | 7,46% |
Marzo | 18,22% | 10,50% |
Febrero | 16,52% | 7,11% |
Enero | 17,64% | 7,39% |
Tasa Límite 2016
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 17,52% | 7,95% |
Noviembre | 17,90% | 7,30% |
Octubre | 17,71% | 7,63% |
Septiembre | 18,40% | 8,24% |
Agosto | 18,89% | 8,62% |
Julio | 19,38% | 9,05% |
Junio | 19,71% | 8,58% |
Mayo | 18,78% | 7,38% |
Abril | 18,75% | 8,64% |
Marzo | 18,63% | 8,40% |
Febrero | 18,00% | 8,46% |
Enero | 17,19% | 8,01% |
Tasa Límite 2015
Mes | Moneda Local | Moneda Extranjera |
---|---|---|
Diciembre | 15,78% | 8,76% |
Noviembre | 16,11% | 8,28% |
Octubre | 14,87% | 7,61% |
Septiembre | 14,87% | 8,51% |